Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Безналичные операции по банковским счетам
Тарифы Дополнительного офиса «Коломна» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
№ п/п | Наименование услуги | Тариф* от суммы перевода |
---|---|---|
3.1. | Зачисление на счет средств, поступивших безналично | Бесплатно |
3.2. | Переводы в пользу Банка | Бесплатно |
3.3. | Переводы в пользу клиентов Банка - физических лиц | |
3.3.1. | - на свои счета | Бесплатно |
3.3.2. | - на счета других физических лиц (за исключением переводов установленных п.3.3.2.1.): | |
- в рублях РФ | 20 рублей | |
- в долларах США | 3 USD | |
- в ЕВРО, других валютах | 3 EUR | |
3.3.2.1. | - на счета других физических лиц - заемщиков Банка, в случаях осуществления переводов в целях погашения кредитов, предоставленных Банком | Бесплатно |
3.4. | Переводы в пользу клиентов Банка - юридических лиц**: | |
- в рублях РФ | 1 % (min 50 max 1 5000 рублей) | |
- в долларах США | 0,5 % (min 3 max 100 USD) | |
- в ЕВРО, других валютах | 0,5% (min 3 max 100 EUR) | |
3.4.1. | Переводы на счета ООО «Й.В. Констракшн Интернешионал» (в валюте счета) | 0,8 % (min 35, max 300 рублей) |
3.4.2. | Переводы на счета Коломенского городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (в валюте счета) | 0,8 % (min 35, max 300 рублей) |
3.4.3. | Переводы на счета ЗАО СПОП «Протеэкс - центр» (в валюте счета) | 0,8 % (min 35, max 300 рублей) |
3.4.4. | Переводы страховых премий по полисам добровольного страхования в рамках программ потребительского кредитования | Бесплатно |
3.5. | Переводы в пользу клиентов других Банков (в валюте счета)**: | |
- в рублях РФ | 1,5 % (min 75, max 2000 рублей) | |
- в долларах США | 1 % (min 20, max 200 USD) | |
- в ЕВРО | 1 % (min 30, max 200 EUR) | |
- в английских фунтах стерлингов | 1 % (min 25, max 200 GBR) | |
- в других валютах | 1 % (min 30, max 100 EUR) | |
Банк осуществляет переводы в следующих иностранных валютах: доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, белорусские рубли, китайские юани. | ||
3.5.1 | Перевод страховых премий по полисам добровольного страхования в рамках программ потребительского кредитования | Бесплатно |
3.6. | Переводы в иностранной валюте, отличной от валюты счета клиента, с которого производится перевод | 35 долларов США (взимается дополнительно к комиссии за перевод) |
* Для иностранной валюты тариф может быть оплачен в рублях РФ в эквиваленте по курсу Банка на день проведения операции. Тариф также может быть оплачен в любой другой иностранной валюте, имеющейся на счете клиента, с пересчетом по курсу Банка России на день проведения операции.
** За исключением партнеров Банка, указанных в разделе «Переводы в пользу партнеров Банка»