Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Аккредитивы
Тарифы Оренбургского филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
9. Обслуживание расчетов в форме документарного аккредитива в валюте и на территории РФ
№ п/п |
Наименование услуги | Тариф «Стандарт» | Тариф «Развитие» (для клиентов, кредитующихся |
---|---|---|---|
9.1 | Операции по аккредитивам, если Банк является Банком — Эмитентом | ||
9.1.1 |
— открытие покрытого аккредитива на сумму |
0,17% от суммы, min 1200 руб. | 0,17% от суммы, min 1200 руб. |
9.1.2 |
— открытие покрытого аккредитива на сумму |
0,17% от суммы, min 32000 руб. | 0,17% от суммы, min 32000 руб. |
9.1.3 | — открытие непокрытого аккредитива | по соглашению | по соглашению |
9.1.4 |
— увеличение суммы аккредитива не более, чем |
800 руб. | 800 руб. |
9.1.5 |
— увеличение суммы аккредитива более, чем |
800 руб. | 800 руб. |
9.1.6 |
— прочие изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы) |
800 руб. | 800 руб. |
9.1.7 | — подтверждение аккредитива | по соглашению | по соглашению |
9.1.8 | — отзыв аккредитива до истечения срока действия | 800 руб. | 800 руб. |
9.1.9 | — прием и проверка документов, полученных от исполняющего банка, по открытому аккредитиву | 0,17% от суммы каждого комплекта документов, min 1200 руб. | 0,17% от суммы каждого комплекта документов, min 1200 руб. |
9.2 | Операции по аккредитивам, если Банк является исполняющим Банком* | ||
9.2.1 | — авизование аккредитива | 800 руб. | 800 руб. |
9.2.2 | — прием и проверка документов по аккредитиву на сумму менее 1 млн руб. | 0,2% от суммы каждого пакета документов, min 1000 руб. | 0,2% от суммы каждого пакета документов, min 1000 руб. |
9.2.3 | — прием и проверка документов по аккредитиву на сумму от 1 млн руб. до 10 млн руб. включительно | 0,2% от суммы каждого пакета документов, min 1000 руб. | 0,2% от суммы каждого пакета документов, min 1000 руб. |
9.2.4 | — прием и проверка документов по аккредитиву на сумму более 10 млн руб. | 0,2% от суммы каждого пакета документов, min 1000 руб | 0,2% от суммы каждого пакета документов, min 1000 руб |
9.2.5 | — платежи по аккредитиву | без комиссии | без комиссии |
9.2.6 | — авизование изменений в аккредитиве | 800 руб. | 800 руб. |
9.2.7 | — отправка документов по аккредитиву | 800 руб. | 800 руб. |
9.2.8 | — отзыв аккредитива до истечения срока действия | 800 руб. | 800 руб. |
* В случае, когда Банк одновременно является Банком-эмитентом и исполняющим банком, то при приеме и проверке документов применяются тарифы, предусмотренные п. 9.2
10. Международные аккредитивы (аккредитивы, подчиненные Унифицированным правилам и обычаям по документарным операциям)*
№ п/п |
Наименование услуги | Тариф «Стандарт» | Тариф «Развитие» (для клиентов, кредитующихся |
---|---|---|---|
10 | Документарные аккредитивы | ||
10.1 | Открытие аккредитива / увеличение суммы аккредитива | ||
10.1.1 | — покрытого аккредитива | 0,15% (min $100 max $2000) | 0,15% (min $100 max $2000) |
10.1.2 | — непокрытого аккредитива | по соглашению | по соглашению |
10.2 | Предварительное авизование аккредитива | $50 | $50 |
10.3 | Авизование условий аккредитива / увеличение суммы аккредитива | 0,15% от суммы аккредитива(суммы увеличения аккредитива) (min $100 max $1000) | 0,15% от суммы аккредитива(суммы увеличения аккредитива) (min $100 max $1000) |
10.4 | Изменения к аккредитиву (кроме увеличения суммы) | $50 за каждое изменение | $50 за каждое изменение |
10.5 | Авизование изменений условий аккредитива (кроме увеличения суммы) | $50 | $50 |
10.6 | Проверка документов по аккредитиву и принятие решения о выплате, если Банк является исполняющим и/или Банком — эмитентом | 0,15% от суммы каждого комплекта документов, min $100 | 0,15% от суммы каждого комплекта документов, min $100 |
10.7 | Проверка документов, если Банк не является исполняющим и/или Банком — эмитентом | 0,1% от суммы каждого комплекта документов (min $100 max $1000) | 0,1% от суммы каждого комплекта документов (min $100 max $1000) |
10.8 | Прием, оформление и передача документов по аккредитиву исполняющему Банку и/или Банку — эмитенту | $50 + фактические почтовые расходы | $50 + фактические почтовые расходы |
10.9 | Возврат Клиенту документов, имеющих расхождение с условиями аккредитива или запрос Банку о согласии на оплату таких документов | $50 + фактические почтовые расходы | $50 + фактические почтовые расходы |
10.10 | Аннуляция аккредитива | $50 | $50 |
10.11 | Трансферация аккредитива | 0,15% (min $40 max $3000) | 0,15% (min $40 max $3000) |
10.12 | Подтверждение аккредитива | по соглашению | по соглашению |
10.13 | Рамбурсирование по поручению третьих банков | 0,1% (min $50 max $200) | 0,1% (min $50 max $200) |
** В случае если аккредитив в валюте РФ подчинен Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с настоящим разделом