Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Тариф Льготный+
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЛЬГОТНЫЙ+»
По эмиссии и обслуживанию банковских карт АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», действовавший с «01» ноября 2019 года
(распространялся на Платежную систему «Мир» и расчеты с использованием карт «Мир»)
(срок выпуска карт всех видов 2 года)
Выпуск новых банковских карт по данным тарифам прекращен с 20.10.2020
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Счета/тарифы в рублях РФ1 | Счета/тарифы в долларах США1 | Счета/тарифы в евро1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Открытие специального карточного счета (СКС) | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
1.1 | Открытие банковского счета Клиентам, находящимся в любой стадии банкротства Комиссия взимается разово в дату открытия счета | 10 000 рублей | |||||
1.2 | Ведение счетов Клиентов, находящихся в любой стадии банкротства Комиссия взимается со счета Клиента в дату исполнения распоряжения Клиента или требования взыскателя. | 30% от суммы списываемых со счета Клиента денежных средств по каждому распоряжению* Клиента или по каждому требованию взыскателя * За исключением распоряжений о списании средств в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, списаний со счетов заемщиков Банка в целях погашения кредитов, выданных Банком, а также кроме распоряжений о списании полного остатка денежных средств в связи с закрытием счета Клиентом | |||||
2. | Зачисление средств на СКС | ||||||
2.1. | Поступивших от предприятия по Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат) с АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии | Услуга не предоставляется | Услуга не предоставляется | |||
2.2. | Внесение наличных денежных средств на СКС | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
2.3. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» на СКС держателей банковских карт, поступивших от предприятия не по «Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат)» | 0,5% (min 50 рублей, max 1 000 рублей) *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату зачисления | |||||
2.4. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступивших из других банков не по «Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат)» | 1% (min 50 рублей, max 2 000 рублей) *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату зачисления | |||||
2.5. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов физических лиц (в том числе с собственных счетов), поступивших из других банков | 1% (min 50 рублей, max 2 000 рублей) *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату зачисления | |||||
2.6. | в иных случаях(кроме п. 2.1.-2.5) | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
3. | Перевод средств на указанный Клиентом счет2 | ||||||
3.1. | на основании письменного распоряжения Клиента13 | В соответствии с Тарифами Банка по переводам | В соответствии с Тарифами Банка по переводам | В соответствии с Тарифами Банка по переводам | |||
3.2. | на основании распоряжения Клиента, поданного через банкомат Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ», на счета, открытые в Банке | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
3.3. | Денежные переводы с использованием карт Visa, «Мир» через сторонние банкоматы и платежные терминалы | ||||||
Зачисление на СКС3 | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | ||||
Списание с СКС | 1% (минимум 50 рублей) от суммы перевода | 1% от суммы перевода | 1% от суммы перевода | ||||
4. | Осуществление расчетов с использованием карты | (ежегодно) | (ежегодно) | (ежегодно) | |||
4.1. | Visa Electron14, Дебетовая карта «Мир» | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. | Visa Classic, Классическая карта «Мир» | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. | Visa Gold, Премиальная карта «Мир»14 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Возобновление расчетов с использованием новой карты (основной / дополнительной) в связи с порчей (сменой ФИО и др.)/утратой карты либо утратой ПИН-кода4 | ||||||
5.1. | Visa Classic, Дебетовая карта «Мир», Классическая карта «Мир» | 200 руб. | 5 $ | 5 евро | |||
5.2. | Visa Gold, Премиальная карта «Мир»14 | 300 руб. | 10 $ | 10 евро | |||
6. | Осуществление расчетов с использованием дополнительной карты (для карт «Мир» выпуск дополнительных карт не предусмотрен) | ||||||
6.1. | Visa Electron14 | 150 руб. | 5 $ | 5 евро | |||
6.2. | Visa Classic | 200 руб. | 5 $ | 5 евро | |||
6.3. | Visa Gold | 2500 руб. | 85 $ | 85 евро | |||
7. | Первоначальный взнос на СКС | ||||||
7.1. | Для всех типов карт | Нет | Нет | Нет | |||
8. | Выдача наличных денежных средств по карте2 | ||||||
8.1. | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
8.2. | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств других банков (без учета комиссии других банков) | 1,0%, min 90 руб. | 1,0%, min 90 руб. | 1,0%, min 90 руб. | |||
9. | Оплата по карте в торгово- сервисном предприятии2 | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
10. | Ограничение проведения операций по счету при блокировке карты в авторизационной системе Банка в связи с утратой/кражей карты | ||||||
10.1. | Visa Electron14 | 150 руб. | 5 $ | 5 евро | |||
10.2. | Visa Classic, Классическая карта «Мир», Дебетовая карта «Мир» | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |||
10.3. | Visa Gold, Премиальная карта «Мир»14 | 3000 руб. | 100 $ | 100 евро | |||
11. | Обработка запроса, направленного через устройства сторонних банков, об остатке на СКС | 15 руб. | 0,5 $ | 0,5 евро | |||
12. | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств со счета5 | 300 руб. | 10 $ | 10 евро | |||
13. | Начисление процентов | ||||||
13.1. | На средства, размещенные на СКС | Не начисляется | Не начисляется | Не начисляется | |||
13.2. | На Зарезервированный остаток на СКС6 (за исключением карт «Мир») | ||||||
- при сроке блокирования 31 день | 0,1% годовых | Не начисляется | Не начисляется | ||||
- при сроке блокирования 91 день | 0,1% годовых | Не начисляется | Не начисляется | ||||
- при сроке блокирования 181 день | 0,1% годовых | Не начисляется | Не начисляется | ||||
- при сроке блокирования 271 день | 0,1% годовых | Не начисляется | Не начисляется | ||||
- при сроке блокирования 370 дней | 0,1% годовых | Не начисляется | Не начисляется | ||||
14. | Неразрешенный овердрафт (использование средств, превышающих суму доступного лимита по карте) | ||||||
14.1. | Для всех типов карт | 50% годовых | 30% годовых | 30% годовых | |||
15. | Обслуживание неактивного текущего счета (ежеквартально)7 | 30 руб., но не более остатка на СКС | 2 $, но не более остатка на СКС | 2 евро, но не более остатка на СКС | |||
16. | Дневные лимиты выдачи наличных денежных средств8 | ||||||
16.1. | - Visa Electron14, Дебетовая карта «Мир» | 75 000 руб. | |||||
16.2. | - Visa Classic, Классическая карта «Мир» | 150 000 руб. | |||||
16.3. | - Visa Gold, Премиальная карта «Мир»14 | 300 000 руб. | |||||
17. | СМС-информирование9 | ||||||
17.1. | Visa Electron14, Дебетовая карта «Мир» |
| |||||
17.2. | Visa Classic, Классическая карта «Мир» | ||||||
17.3. | Visa Gold, Премиальная карта «Мир»14 | ||||||
18. | СМС-сервис10 | 20 руб. в месяц10.1 – для клиентов, подключивших услугу (в банкомате, в офисе Банка или отправкой СМС-команды) 10 руб. за каждый поступивший в Банк запрос сервиса10.2 – для клиентов, не подключившихся к услуге на постоянной основе | |||||
19. | Предоставление справки о состоянии СКС клиента на бланке Банка (за каждую справку) | – 300 рублей в срок не позже 3-го рабочего дня со дня подачи заявления Клиентом; – 500 рублей при срочном изготовлении справок в течение 1 рабочего дня | |||||
20. | Срочный выпуск карты (основной/дополнительной) по заявлению Клиента11 | 700 руб. | 25 $ | 25 евро | |||
21. | Ежедневный лимит по ограничению операций, совершаемых по международным банковским картам в Интернет для некоторых предприятий-получателей переводов, использующих SIC/MCC - коды. Список таких предприятий уставливается Банком самостоятельно12 | 3 000 руб. Установленная Банком сумма ограничений не является гарантийным покрытием операций в Интернет |
1 Все комиссии взимаются в валюте ведения специального карточного счета путем безакцептного списания с СКС. Конвертация производится по курсу Банка России на день проведения операции.
2 В случае несовпадения валюты СКС и валюты счета для перевода или валюты операции с использованием банковской карты, конвертация производится по курсу безналичной покупки/продажи, установленному Банком.
3 Платёжный лимит карты увеличивается в момент совершения операции. Зачисление на СКС осуществляется в день прихода средств из Платежной системы.
4 Карта выпускается со старым сроком действия, если срок действия карты на момент ее перевыпуска составляет более 6 месяцев. Если срок действия карты на момент перевыпуска составляет менее 6 месяцев, то новая карта выпускается с дополнительной пролонгацией на 2 года.
5 Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств с СКС клиента.
6 Минимальная сумма резервирования — 1000 рублей, проценты начисляются за фактическое количество календарных дней блокирования денежных средств, начиная со дня, следующего за датой подачи распоряжения клиента, и выплачиваются на СКС в последний день срока блокирования. Уплата налогов с этих доходов осуществляется в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
7 Взимается в случае, если отсутствуют действительные Карты, прикреплённые к СКС клиента, в течение не менее трёх календарных месяцев. Комиссия может быть списана в размере имеющегося остатка на СКС, но в пределах суммы по тарифу. Взимается в первый рабочий день квартала до даты достижения нулевого остатка в случае отсутствия связанных кредитных счетов или счетов вкладов. Тариф не взимается со счетов, остатки по которым заблокированы.
8 Дневной лимит выдачи наличных денежных средств с СКС клиента с использованием всех карт, прикреплённых к данному СКС и без использования карт совпадает с дневным лимитом выдачи наличных денежных средств, установленным для основной банковской карты. Дневные лимиты могут быть изменены Банком по письменному заявлению клиента, с указанием причины и срока изменения дневного лимита выдачи наличных. В случае несовпадения валюты СКС и валюты лимита последний конвертируется в валюту СКС по курсу, установленному Банком.
9 СМС-информирование — SMS с оперативной информацией обо всех операциях, прошедших по СКС и картам, подключенным к данной услуге.
9.1.Плата взимается ежемесячно (в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была доступна) на постоянной основе за каждого клиента, пользующегося счетом, независимо от количества карт, подключенных к услуге. Плата также взимается за неполный месяц пользования услугой.
10 Услуга предоставляется только для клиентов Банка, подключившихся к услуге «СМС-информирование».
СМС — сервис — дистанционный сервис управления СКС в режиме реального времени посредством отправки запросов в виде SMS (далее СМС-запрос) на номер +7-903-008-75-26 (для всех федеральных операторов связи). Взимается ежемесячно при поступлении денежных средств на СКС. При необходимости конвертация производится по курсу безналичной покупки/продажи, установленному Банком на день проведения операции
Плата взимается, если хотя бы одна карта клиента подключена к услуге.
10.1 Плата взимается ежемесячно (в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была доступна) на постоянной основе (вне зависимости от количества запросов и их наличия). Плата также взимается за неполный месяц пользования услугой.
10.2 Плата взимается при получении запроса по каждой услуге «СМС-сервиса».
11 Под срочным выпуском карты подразумевается выпуск карты ранее срока, указанного в Договоре. Взимается дополнительно к тарифам пп.4-6.
12 Держатель банковской карты вправе изменить установленный Банком лимит следующим образом: оформив заявление в офисе Банка, по запросу услуги «СМС-сервис» либо отключить лимит сроком на 1 день по звонку в Центр дистанционного обслуживания.
13 В случае прекращения договорных отношений Клиента с Банком при условии полного расчёта в соответствии с Правилами Банк переводит остаток средств Клиента, размещённых на СКС, по указанным Клиентом реквизитам с взиманием комиссии, либо выдаёт остаток средств наличными через кассу.
14 Выпуск карт категорий Maestro / Visa Electron / MasterCard Standard/MasterCard Gold с 01.12.2018 г., а Премиальной карты «Мир» с 01.04.2019 г. не производится.