Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Валютный контроль
Тарифы филиала «Уральский» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
8. Выполнение функций валютного контроля*
№ п/п | Наименование услуги | Тариф | |
---|---|---|---|
8.1 | Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами в рамках контрактов (кредитных договоров) и иных соглашений** | 0,15% от суммы зачисления/списания, min 300 рублей, в т.ч. НДС рублей max 65 000 рублей (в том числе НДС) | |
8.2 | Переводы валюты Российской Федерации нерезидентом*** | 0,1% от суммы перевода, min 350 рублей max 65000, рублей (в том числе НДС) | |
8.3 | Постановка на учет контракта (кредитного договора) Банком: | ||
8.3.1 | при направлении документов с использованием системы дистанционного-банковского обслуживания | 1200, в т.ч. НДС рублей (в том числе НДС) | |
8.3.2 | при направлении документов без использования системы дистанционного-банковского обслуживания | 6000 рублей, (в том числе НДС) | |
8.4 | Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора) Банком в день представления документов в Банк | ||
8.4.1 | при направлении документов с использованием системы дистанционного-банковского обслуживания (документы должны быть представлены до 13-00) - комиссия взимается дополнительно к тарифу п. 8.3.1 | 3 500 рублей (в том числе НДС) | |
8.4.2 | при направлении документов без использования системы дистанционного-банковского обслуживания (документы должны быть представлены до 13-00) - комиссия взимается дополнительно к тарифу п. 8.3.2 | 6000 рублей, (в том числе НДС) | |
8.5 | Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании заявления клиента | ||
8.5.1 | при направлении документов с использованием системы дистанционного-банковского обслуживания | 600 рублей (в том числе НДС) | |
8.5.2 |
при направлении документов без использования системы дистанционного-банковского обслуживания |
3 500 рублей (в том числе НДС) | |
8.6 | Срочное внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании заявления клиента | ||
8.6.1 | при направлении документов с использованием системы дистанционного-банковского обслуживания - комиссия взимается дополнительно к п. 8.5.1 | 3 500 рублей (в том числе НДС) | |
8.6.2 | при направлении документов без использования системы дистанционного-банковского обслуживания - комиссия взимается дополнительно к п. 8.5.2 | 6000 рублей, (в том числе НДС) | |
8.7 | Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк по заявлению клиента | 6000 рублей, (в том числе НДС) | |
8.8 | Внесение изменений в ведомость банковского контроля***** | ||
8.8.1 | в раздел ведомости банковского контроля "Сведения о подтверждающих документах" на основании корректирующей справки о подтверждающих документах | 350 руб. за одно изменение (в том числе НДС) | |
8.8.2 | в раздел ведомости банковского контроля "Сведения о платежах" на основании корректирующих документов клиента | 350 руб. рублей за одно изменение (в том числе НДС) | |
8.9 | Формирование (заполнение) Банком справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах) на основании заявления клиента и представленных им подтверждающих документов и (или) информации | 600 рублей за одну справку (в том числе НДС) | |
8.10 | Предоставление копий/дубликатов документов валютного контроля, заверенных АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", по заявлению клиента в срок не позднее трех рабочих дней от даты обращения Клиента | 600 рублей за каждую страницу (в том числе НДС) | |
8.11 | Предоставление ведомости банковского контроля в электронном виде с использованием системы дистанционного-банковского обслуживания (по письменному запросу Клиента) | 350 руб. рублей (в том числе НДС) | |
8.12 | Выдача ведомости банковского контроля на бумажном носителе (по письменному запросу Клиента)**** | 1200 рублей (в том числе НДС) |
* Комиссия не взимается по операциям с АО "КБ АГРОПРОМКРЕДИТ"
** Гражданско-правовые договора, трудовые договора, договора уступки (переуступки) прав требования, решения (постановления) учредителей и иные документы
*** Тариф не применяется по операциям с АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", уплате налогов и пошлин, а также при переводе нерезидентом средств с расчетного счета (счета по депозиту) на его расчетный счет (счет по депозиту) в АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
**** Ведомость подготавливается в течение трех рабочих дней от даты получения запроса от клиента
***** При внесении изменений в ранее учтенные документы в ведомости банковского контроля.