Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Тариф Мультивалютный_МИР_ВИЗА
ТАРИФНЫЙ ПЛАН по эмиссии и обслуживанию банковских карт АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» «ЛЬГОТНЫЙ+»_ МИР_ВИЗА. Тариф действует с 01.12.2020
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Счета/тарифы в рублях РФ1 | Счета/тарифы в долларах США1 | Счета/тарифы в евро1 | |
---|---|---|---|---|---|
Категории выпускаемых Банком карт | Visa Classic, Visa Gold, «Мир Привилегия» | Visa Classic, Visa Gold | Visa Classic, Visa Gold | ||
1. | Открытие специального карточного счета (СКС) | Без комиссии | |||
Visa Classic, Visa Gold | Открывается мастер счет в российских рублях и банковская карта, счета в других валютах могут быть виртуальными | ||||
«Мир Привилегия» | Открытие счетов в иностранной валюте не предусмотрено | ||||
1.1. | Открытие банковского счета Клиентам, находящимся в любой стадии банкротства Комиссия взимается разово в дату открытия счета | 10 000 рублей | |||
1.2. | Ведение счетов Клиентов, находящихся в любой стадии банкротства. Комиссия взимается со счета Клиента в дату исполнения распоряжения Клиента или требования взыскателя. | 30% от суммы списываемых со счета Клиента денежных средств по каждому распоряжению* Клиента или по каждому требованию взыскателя * За исключением распоряжений о списании средств в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, списаний со счетов заемщиков Банка в целях погашения кредитов выданных Банком, а также кроме распоряжений о списании полного остатка денежных средств в связи с закрытием счета Клиентом | |||
1.3. | Срок действия карты | 60 месяцев (5 лет) | |||
2. | Зачисление средств на СКС | ||||
2.1. | Поступивших от предприятия по Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат) с АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии | Услуга не предоставляется | Услуга не предоставляется | |
2.2. | Поступивших от Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных Пенсионных фондов | Без комиссии | Услуга не предоставляется | Услуга не предоставляется | |
2.3. | Внесение наличных денежных средств на СКС в кассе АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии | |||
2.3.1. | Внесение наличных денежных средств на карту Банка через сеть банкоматов других банков и ПВН (пунктов выдачи наличных) | 1,0%, но не менее 30 рублей | 1 %, минимум 0,5 доллара США | 1 %, минимум 0,5 евро | |
2.4. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступивших не по «Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат)», кроме бюджетных и социальных выплат уполномоченных органов. | 1% (min 100 рублей) *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка на дату зачисления | |||
2.5. | в иных случаях (кроме п. 2.1.-2.4.) | Без комиссии | |||
3. | Перевод средств на указанный Клиентом счет2 | ||||
3.1. | на основании письменного распоряжения Клиента10 | В соответствии с Тарифами Банка по переводам | |||
3.1.1. | Платежи в рамках сервиса Системы быстрых платежей | В соответствии с Тарифами Банка по переводам | |||
3.2. | Денежные переводы с использованием карт через устройства/ сервисы других банков (Р2Р терминалы, банкоматы и тп): | ||||
3.2.1. | Зачисление на СКС3 | 1 % от суммы перевода, минимум 30 рублей | 1 % от суммы перевода, минимум 0,5 доллар США | 1 % от суммы перевода, минимум 0,5 евро | |
3.2.2. | Списание с СКС | 1 % от суммы перевода, минимум 50 рублей | 1 % от суммы перевода, минимум 1 долларов США | 1 % от суммы перевода, минимум 1 евро | |
3.3. | Денежные переводы с использованием карт через устройства/ сервисы АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Card2Card): | ||||
3.3.1. | Зачисление на СКС3 | Без комиссии | |||
3.3.2. | Списание с СКС | Без комиссии | |||
4. | Перевыпуск/Возобновление расчетов с использованием новой карты в связи с порчей (сменой ФИО и др.)/утратой карты либо утратой ПИН-кода4 | ||||
4.1. | Visa Classic | 200 | 5 | 5 | |
4.2. | Visa Gold | 500 | 10 | 10 | |
4.3. | «Мир Привилегия» | 200 | – | – | |
5. | Выпуск дополнительной карты | ||||
5.1. | Visa Classic | 500 | 10 | 10 | |
5.2. | Visa Gold | 1 000 | 20 | 20 | |
5.3. | «Мир Привилегия» | 500 | – | – | |
6. | Конвертация по СКС | По курсу АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» на момент списания /зачисления средств с СКС/на СКС банковской карты | |||
7. | Выдача наличных денежных средств по карте2 | ||||
7.1. | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ” | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | |
7.2. | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств других банков (без учета комиссии других банков) | 1% от суммы, но не менее 150 рублей | 1% от суммы, но не менее 3 долларов США | 1% от суммы, но не менее 3 евро | |
7.3 | Через ПОС-терминалы торгово-сервисных предприятий | 1,0% от суммы, минимум 50 рублей | 1,0% от суммы, минимум1 доллар США | 1,0% от суммы,минимум1 евро | |
7.4. | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств партнерских банков (список банков-партнеров публикуется на сайте Банка) | 0,5% от суммы, минимум 10 рублей | 0,5% от суммы, минимум1 доллар США | 0,5% от суммы,минимум1 евро | |
8. | Оплата по карте в торгово-сервисном предприятии2 | Без комиссии | |||
9. | Ограничение проведения операций по счету при блокировке карты в авторизационной системе Банка в связи с утратой/кражей карты Visa Classic/ Visa Gold/ «Мир Привилегия» | Без комиссии | |||
10. | Обработка запроса, направленного через устройства сторонних банков, об остатке на СКС, Обработка запроса на получение минивыписки (при технической возможности) | 15 | 0,5 | 0,5 | |
11. | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств со счета5 | 300 | 10 | 10 | |
12. | Начисление процентов на средства, размещенные на СКС | ||||
12.1. | Visa Classic | Не начисляются | |||
12.2. | Visa Gold | 3% | Не начисляются | Не начисляются | |
12.3. | «Мир Привилегия» | Не начисляются | – | – | |
13. | Неразрешенный овердрафт (использование средств, превышающих суму доступного лимита по карте) | 50% годовых | 30% годовых | 30% годовых | |
14. | Обслуживание неактивного текущего счета (ежеквартально)6 | 30 рублей, но не более остатка на СКС | 2 доллара США, но не более остатка на СКС | 2 евро, но не более остатка на СКС | |
15. | Дневные лимиты выдачи наличных денежных средств7 | ||||
15.1. | Visa Classic | 150 000 | 3 000 | 3 000 | |
15.2. | Visa Gold | 1 500 000 | 30 000 | 30 000 | |
15.3. | «Мир Привилегия» | 150 000 | – | – | |
16. | СМС-информирование8 | 45 рублей в месяц8.1. | |||
17. | Предоставление справки о состоянии СКС клиента на бланке Банка (за каждую справку) | – 300 рублей в срок не позже 3-го рабочего дня со дня подачи заявления Клиентом; – 500 рублей при срочном изготовлении справок в течение 1 рабочего дня | |||
18. | Срочный выпуск карты (основной/дополнительной) по заявлению Клиента9(*в случае технической возможности) | 700 рублей | 25 долларов США | 25 евро | |
19. | Экстренная выдача наличных денежных средств или экстренный выпуск карты за пределами Российской Федерации | Не предусмотрена | |||
20. | Обработка запроса Смена ПИН-кода | 50 рублей за каждую операцию | 1 доллар США за каждую операцию | 1 евро за каждую операцию | |
21. | Обработка Запрос смены ПИН-кода через устройства (банкоматы) АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии |
1 Все комиссии взимаются в валюте ведения специального карточного счета путем безакцептного списания с СКС. СКС клиенту открываются в валютах, согласно заявлений клиента. Карты к СКС открываются согласно заявлений клиента. Допускается открытие до трех СКС (в рублях, долларах США и Евро — при технической возможности), с открытием к каждому заявленному СКС карты, по выбору клиента из доступных в тарифном плане. При наличии технической возможности ко всем открытым в рамках данного тарифного плата СКС может выпускаться единая карта как средство доступа ко всем СКС, в этом случае по такой карте доступен сводный платежный баланс.
2 В случае несовпадения валюты СКС и валюты счета для перевода или валюты операции с использованием банковской карты, конвертация производится по курсу безналичной покупки/продажи, установленному Банком.
3 Платёжный лимит карты увеличивается в момент совершения операции. Зачисление на СКС осуществляется в день прихода средств из Платежной системы. Зачисление на СКС по Системе быстрых платежей осуществляется в дату совершения операции.
4 Карта, при наличии технической возможности, выпускается со старым сроком действия, если срок действия карты на момент ее перевыпуска составляет более 6 месяцев. Если срок действия карты на момент перевыпуска составляет менее 6 месяцев, то новая карта выпускается с дополнительной пролонгацией на 5 лет.
5 Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств с СКС клиента.
6 Комиссия может быть списана в размере имеющегося остатка на СКС, но в пределах суммы по тарифу. Взимается в первый рабочий день квартала до даты достижения нулевого остатка в случае отсутствия связанных кредитных счетов или счетов вкладов. Тариф не взимается со счетов, остатки по которым заблокированы.
7 Дневной лимит выдачи наличных денежных средств с СКС клиента с использованием карты прикреплённой к данному СКС и без использования карты. Дневные лимиты могут быть изменены Банком по письменному заявлению клиента, с указанием причины и срока изменения дневного лимита выдачи наличных.
8 СМС-информирование – SMS с оперативной информацией обо всех операциях, прошедших по СКС и картам, подключенным к данной услуге.
8.1. Плата взимается ежемесячно (в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была доступна, или по факут наличия денежных средств на СКС) на постоянной основе за каждого клиента, пользующегося счетом, независимо от количества карт, подключенных к услуге. Плата также взимается за неполный месяц пользования услугой.
9 Под срочным выпуском карты подразумевается выпуск карты ранее срока, указанного в Договоре.
10 В случае прекращения договорных отношений Клиента с Банком при условии полного расчёта в соответствии с Правилами Банк переводит остаток средств Клиента, размещённых на СКС, по указанным Клиентом реквизитам с взиманием комиссии, либо выдаёт остаток средств наличными через кассу.