Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Вклады

Вклады от Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» — это лучшее решение!
Тип вклада | Вклад | Минимальная первоначальная сумма | Возможность пополнения | Выплата процентов | % ставка, годовых |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход | «Отличный» | 10 000 рублей 400 долларов США 400 евро | ![]() | каждый год и в конце срока | до 5,53% до 0,001% до 0,001% |
«Максимум» | 5 000 рублей 200 долларов США 200 евро | ![]() | в конце срока | до 5,3% до 0,001% до 0,001% | |
«Золотой NEW» | 5 000 000 рублей | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5,5% | |
С частичным снятием средств | «Пенсионный» | 1 000 рублей | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5% |
«Энергия» | 10 000 рублей 300 долларов США 200 евро | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5% до 0,001% до 0,001% | |
«Комфортный New» | 2 000 000 рублей 70 000 долларов США 50 000 евро | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5,53% до 0,001% до 0,001% | |
Капитализация процентов/Высокие ставки досрочного расторжения | «Пенсионный» | 1 000 рублей | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5% |
«Энергия» | 10 000 рублей 300 долларов США 200 евро | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5% до 0,001% до 0,001% | |
Социальный | «Пенсионный» | 1 000 рублей | ![]() | ежемесячно и в конце срока | до 5% |
Для держателей банковских карт Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» | «13-ая зарплата» | 1 000 рублей | нет | в конце срока | до 6,25% |
Без ограничения срока | «До востребования» | Рубли Доллары США, евро | ![]() | ежеквартально | 0,1% 0% |
С условиями вкладов, оформление которых больше не осуществляется, можно ознакомиться в архиве
Раскрытие информации о максимальных процентных ставках по договорам вкладов с физическими лицами
(XML, 2КБ)
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
за 10 месяц 2019 года
Наименование кредитной организации: АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер кредитной организации: 2880
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах)
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 до 1 года | На срок свыше 1 года |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,100 | – | 6,000 | 6,509 | 7,500 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах)
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 до 1 года | На срок свыше 1 года |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,000 | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах)
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 до 1 года | На срок свыше 1 года |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
– | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |