Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Переводы физических лиц без открытия счета
Тарифы Тюменского филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
№ п/п | Наименование услуги | Тариф |
---|---|---|
4.1. | Переводы внутри Банка: | |
4.1.1. | — на счета физических лиц | 40 рублей |
4.1.2. | — на счета юридических лиц1 | 1% (min 40 max 1 000 рублей) |
4.2. | Переводы в пользу клиентов других банков1: | |
— в рублях РФ | 2% (min 100, max 2 500 рублей) | |
— в долларах США | 1,5% (min 20, max 150 USD) | |
— в ЕВРО, других валютах | 1,5% (min 30, max 150 EUR) | |
Банк осуществляет переводы в следующих иностранных валютах: доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, белорусские рубли, китайские юани. | ||
4.3. | Денежные переводы по системам Western Union, Золотая Корона | По тарифам систем |
1 За исключением партнеров банка, указанных в разделе № 9 «Переводы в пользу партнеров Банка»